校历
校历
日期:2021-06-03 13:48:06 发布人:admin5 浏览量:5935
上课时间表 | 金沙娱场城61665 | ||||||||||||||||
一单元 | 第1节 | 8:00-8:50 | 2020-2021学年度第二学期 | ||||||||||||||
第2节 | 9:00-9:50 | 校 历 | |||||||||||||||
二单元 | 第3节 | 10:10-11:00 | |||||||||||||||
第4节 | 11:10-12:00 | ||||||||||||||||
三单元 | 第5节 | 13:30-14:20 | |||||||||||||||
第6节 | 14:30-15:20 | ||||||||||||||||
四单元 | 第7节 | 15:30-16:20 | |||||||||||||||
第8节 | 16:30-17:20 | ||||||||||||||||
五单元 | 第9节 | 18:00-18:50 | |||||||||||||||
第10节 | 19:00-19:50 | 教务处 | |||||||||||||||
课程表 | |||||||||||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
三月 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
四月 | 4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4* | 二单元 | ||||||||
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
五月 | 8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1* | 2 | 三单元 | ||||||||
9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 四单元 | |||||||||
六月 | 13 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
15 | 14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 五单元 | |||||||||
七月 | 17 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
“*”分别标志为清明、五一、端午假期 |