金沙娱场城616652019-2020学年学费收费标准
日期:2021-04-01 13:40:14  发布人:admin0  浏览量:4295

(根据辽价发[2015]60号文件确定)
 

序号 专业代码 专业名称 类别 学制 学费(元/年/生)
1 20401 国际经济与贸易 本科 4年 24500
2 40203 社会体育指导与管理 本科 4年 24500
3 50101 汉语言文学 本科 4年 24500
4 50201 英语 本科 4年 24500
5 50207 日语 本科 4年 24500
6 50303 广告学 本科 4年 24500
7 050306T 网络与新媒体 本科 4年 24500
8 80204 机械电子工程 本科 4年 24500
9 80208 汽车服务工程 本科 4年 24500
10 080411T 焊接技术与工程 本科 4年 24500
11 080604T 电气工程与智能控制 本科 4年 24500
12 080803T 机器人工程 本科 4年 24500
13 80901 计算机科学与技术 本科 4年 24000
14 80903 网络工程 本科 4年 24500
15 80906 数字媒体技术 本科 4年 24500
16 080907T 智能科学与技术 本科 4年 24500
17 82803 风景园林 本科 4年 24500
18 120105 工程造价 本科 4年 24500
19 120203K 会计学 本科 4年 24500
20 120204 财务管理 本科 4年 24000
21 120602 物流工程 本科 4年 24500
22 120801 电子商务 本科 4年 24000
23 120901K 旅游管理 本科 4年 24000
24 130503 环境设计 本科 4年 24500
25 560102 机械制造与自动化 专科 3年 14800
26 630302 会计 专科 3年 14800
核发:admin0 点击数:4295 收藏本页
分享到
相关链接
Baidu
sogou