信息工程学院2017年科研项目统计表
日期:2021-04-27 发布人:admin0 浏览量:783
信息工程学院2017年科研项目统计表 | |||||||||
序号 | 项目性质 | 项目负责人 | 课题名称 | 审批单位及文件号 | 研究状态 | 立项时间 | 结题时间 | 课题参与人 | 项目类别(重点、一般、专项资助) |
1 | 纵向项目 | 赵丽霞 | 以竞赛为载体的创新创业教育改革研究与实践 | 金沙娱场城61665 | 在研 | 2017.3 | 2019.3 | 王学艳 白鹤 李昊凌 沈晓洁 张奇 | 院级 |
2 | 纵向项目 | 王学艳 | 职业院校学历教育与职业沟通机制研究 | 辽宁省高等教育学会辽高教会通字【2016】10号 | 在研 | 2016、7 | 2018、7 | 刘福德、赵丽霞、王丹、白鹤、李昊凌、沈晓洁 | 省级项目 |
3 | 纵向项目 | 王学艳 | 基于校企协同的大学生创新创业人才培养模式研究 | 金沙娱场城61665 | 在研 | 2017、3 | 2019、3 | 赵丽霞、王丹、白鹤、李昊凌、徐琳、张奇 | 院级 |
4 | 纵向项目 | 王丹 | 基于CDIO理念的计算机专业应用型人才培养模式初探 | 金沙娱场城61665教务处教函 [2017]7号 | 在研 | 2017、3 | 2019、3 | 王学艳、赵丽霞、白鹤、徐琳、张奇 | 院级 |
5 | 纵向项目 | 高珊珊 | 应用型本科院校数学教学模式改革与研究 | 金沙娱场城61665 | 在研 | 2017、3 | 2019、3 | 沈丹、苏宏 | 院级 |
6 | 纵向项目 | 白鹤 | 大数据视阈下应用本科院校 教学平台建设研究 |
辽宁省高等教育学会辽高教会通字【2016】10号 | 在研 | 2016、7 | 2018、7 | 刘福德、赵丽霞、李昊凌、沈晓洁、母涵予、张奇 | 省级项目 |
7 | 纵向项目 | 赵丽霞 | “双创”背景下锦州地区高校人才培养的供给侧改革研究 | 锦州市社科联 | 结题 | 2017.6 | 2017.12 | 市级 | |
8 | 纵向项目 | 张奇 | “互联网+”时代锦州市智慧城市建设研究 | 锦州市社科联 | 结题 | 2017.6 | 2017.12 | 市级 | |
9 | 纵向项目 | 白鹤 | 《加快锦州实体经济发展对策研究》 | 锦州市社科联 | 结题 | 2017.6 | 2017.12 | 市级 | |
10 | 纵向项目 | 母涵予 | 锦州中小企业应对供给侧改革的竞争模式创新研究——基于跨境电商业务 | 锦州市社科联 | 结题 | 2017.6 | 2017.12 | 市级 | |
【收藏本页】
- 上一篇:2020年第1批-辽宁理工...
- 下一篇:信息工程学院2018年科...