《2022年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛》的相关要求,经宣传发动,我校共计86项作品参赛,经创新创业学院专家评审,共评出25项作品拟推荐参加省赛,具体名单如下:根据
学院 | 作品全称 | 作品类别、组别 | 指导教师 | 作品负责人 | 最终得分 | 推荐序号 |
智能工程学院 | 室外非接触式寻迹垃圾桶设计 | 科技创新和未来产业 | 颜双权 | 李秋实 | 83.50 | 1 |
艺术与景观设计学院 | 香远溢清·韵 | 文化创意和区域合作 | 王刚 | 何宏伟 | 82.33 | 2 |
外国语学院 | 碳 U 卫士—享低碳生活 | 生态环保和可持续发展 | 金颖、张歌、王晶晶 | 赵可心 | 82.17 | 3 |
外国语学院 | “红色锦州” | 文化创意和区域合作 | 孙琳琳、许冬梅 | 李莹莹 | 82.17 | 4 |
智能工程学院 | 农业自动化采蜜 装 置 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 黄新 | 鲁茜 | 81.40 | 5 |
智能工程学院 | 机床自动收料机 | 科技创新和未来产业 | 高欢、史添添、王宇嘉 | 高亦远 | 81.40 | 6 |
信息工程学院 | 结艺 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 赵丽霞、李中玲、王海瑞 | 赵鹤童 | 81.33 | 7 |
管理工程学院 | 绿之源——助推脱贫攻坚、助力精准扶贫 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 尹子民 | 代雨桐 | 81.33 | 8 |
机电工程学院 | IPR 简捷型倾斜式地下停车装置 | 城市治理和社会服务 | 康凯、陈嘉懿、潘鹏飞 | 艾成旺 | 81.17 | 9 |
智能工程学院 | 花妍巧遇——您的智能花卉助手 | 科技创新和未来产业 | 周丹 | 朱泽易 | 81.00 | 10 |
艺术与景观设计学院 | 景艺科技—O2O式 3D 景墙与花艺设计服务平台 | 科技创新和未来产业 | 吴静宏、孙薇薇、陈建 | 张欣悦 | 80.67 | 11 |
艺术与景观设计学院 | 流光追影 | 生态环保和可持续发展 | 刘鑫 | 于晓敏 | 80.50 | 12 |
机电工程学院 | “ES”疲劳驾驶提醒手环 | 科技创新和未来产业 | 王紫琪、张奥博、徐晶晶 | 潘洁 | 80.17 | 13 |
机电工程学院 | 生态环保之餐厨垃圾清除计划 | 生态环保和可持续发展 | 张晚青、张奥博、王紫琪 | 任思行 | 80.00 | 14 |
工商管理学院 | 拾遗文创工作室 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 钟华美、王中利 | 梁帅 | 80.00 | 15 |
艺术与景观设计学院 | 微缩景观书 | 文化创意和区域合作 | 王刚 | 王笑宇 | 80.00 | 16 |
艺术与景观设计学院 | 虎年限定手环 | 文化创意和区域合作 | 王刚 | 殷宏伟 | 79.83 | 17 |
文化传媒学院 | 心连心 | 城市治理和社会服务 | 贺晓娇、李玉霞、杨晓杰 | 栾静婷 | 79.67 | 18 |
文化传媒学院 | 有 YANG 城堡开发项目策划书 | 生态环保和可持续发展 | 吕品、杨晓杰 | 孙丽婷 | 79.50 | 19 |
信息工程学院 | 艺陶三弄——陶瓷工作室 | 文化创意和区域合作 | 赵丽霞、闫海龙、邰俪 | 朱政宇 | 79.17 | 20 |
管理工程学院 | 华阳新能源有限公司《桩基埋管式跨季节蓄热太阳能供热系统》创业计划书 | 生态环保和可持续发展 | 尹子民 | 唐佳欣 | 79.17 | 21 |
信息工程学院 | “枣尚好”精品新疆大枣策划 | 乡村振兴和农业农村现代化 | 赵丽霞、李中玲、张颖 | 王书凯 | 78.83 | 22 |
工商管理学院 | 未来的车位 “鹰眼”—IPS | 城市治理和社会服务 | 冉祥梅、刘阳、刘宇宸妃 | 王殿钧 | 78.50 | 23 |
管理工程学院 | 基于 Axure 设计——教育在线管理平台 | 城市治理和社会服务 | 包知鹭 | 李奕杭 | 77.83 | 24 |
工商管理学院 | 老有所依—— | 城市治理和社会服务 | 冉祥梅、吴时敏、张昊予 | 唐子晴 | 77.67 | 25 |
公示期时间为2022年5月12日至2022年5月13日,如有异议,请于公示期内向学校团委或纪检监察室反映,联系电话:0416-6086032(团委)、0416-6086047(纪检监察室)。
共青团金沙娱场城61665委员会
2022年5月12日
- 上一篇:关于开展我校“党建引...
- 下一篇:关于组织“齐声抗疫 ...