根据《金沙娱场城61665第七届寝室文化节实施方案》(辽理工学发〔2021〕31号)精神,经学院选拔推荐、公寓社区化管理委员会评选和公示,决定表彰C213等十个寝室获得“学习标兵寝室”称号;E405等十二个寝室获得“文明标兵寝室”荣誉称号;孟凡波等十二人获得“公寓道德之星”称号。
希望获奖学生及寝室谦虚谨慎、戒骄戒躁、再接再厉;各学院、公寓社区要大力宣传,充分发挥先进典型示范引领作用,为优雅寝室环境形成、学生文明行为养成夯实基础,激励广大在校学生勤奋学习、勇于担当、乐于奉献、自强不息、创新创业,学好本领,为校争光,报效国家。
附件1:“学习标兵寝室”称号汇总表
附件2:“文明标兵寝室”称号汇总表
附件3:“公寓道德之星”称号汇总表
学生处
2021年11月20日
附件1:
“学习标兵寝室”称号汇总表
序号 | 寝室号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | C213 | 文化传媒学院 | 1905082 | 孟宪瑞 |
C213 | 文化传媒学院 | 1905083 | 王淇 | |
C213 | 文化传媒学院 | 1905085 | 李一鸣 | |
C213 | 文化传媒学院 | 1905086 | 金雪 | |
2 | C216 | 文化传媒学院 | 1905122 | 马诺 |
C216 | 文化传媒学院 | 1905123 | 李梦响 | |
C216 | 文化传媒学院 | 1905197 | 李轩彤 | |
C216 | 文化传媒学院 | 1905128 | 王琪琪 | |
3 | C322 | 体育学院 | 1907033 | 刘霜 |
C322 | 体育学院 | 1907003 | 赵鑫笛 | |
C322 | 体育学院 | 1907044 | 柏杨 | |
C322 | 体育学院 | 1907065 | 孙晓颖 | |
4 | C707 | 信息工程学院 | 1903370 | 赵慧萍 |
C707 | 信息工程学院 | 1903218 | 吴雨童 | |
C707 | 信息工程学院 | 1903219 | 岳泓怡 | |
5 | B710 | 信息工程学院 | 2003183 | 张健宇 |
B710 | 信息工程学院 | 2003174 | 王国凯 | |
B710 | 信息工程学院 | 2003173 | 文靖天 | |
B710 | 信息工程学院 | 2003188 | 徐华龙 | |
B710 | 信息工程学院 | 2003178 | 毕琪昕 | |
6 | H213 | 管理工程学院 | 2004014 | 胡海赫 |
H213 | 管理工程学院 | 2004055 | 陈莹 | |
H213 | 管理工程学院 | 2004148 | 李敏 | |
H213 | 管理工程学院 | 2004085 | 魏冰鑫 | |
H213 | 管理工程学院 | 2004068 | 刘宁 | |
H213 | 管理工程学院 | 2004152 | 王维 | |
7 | H524 | 艺术与景观设计学院 | 2009032 | 沈爽 |
H524 | 艺术与景观设计学院 | 2009034 | 刘亚姗 | |
H524 | 艺术与景观设计学院 | 2009033 | 张璇 | |
H524 | 艺术与景观设计学院 | 2009035 | 李颖 | |
H524 | 艺术与景观设计学院 | 2009030 | 熊祎婷 | |
H524 | 艺术与景观设计学院 | 2009031 | 韩依娜 | |
8 | C625 | 艺术与景观设计学院 | 1908110 | 贺欣怡 |
C625 | 艺术与景观设计学院 | 1908130 | 邱子慧 | |
C625 | 艺术与景观设计学院 | 1908119 | 张霜钰 | |
C625 | 艺术与景观设计学院 | 1908108 | 李杨 | |
9 | D409 | 机电工程学院 | 1901086 | 崔健 |
D409 | 机电工程学院 | 1901079 | 石樟鑫 | |
D409 | 机电工程学院 | 1901106 | 江涛 | |
10 | E223 | 机电工程学院 | 2001054 | 尹星雨 |
E223 | 机电工程学院 | 2001055 | 汪佳锋 | |
E223 | 机电工程学院 | 2001056 | 孙辉 | |
E223 | 机电工程学院 | 2001057 | 刘嘉成 | |
E223 | 机电工程学院 | 2001058 | 杨立权 | |
E223 | 机电工程学院 | 2001059 | 毛见忠 |
附件2:
“文明标兵寝室”称号汇总表
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 寝室号 | 姓名 |
1 | 管理工程学院 | 物流工程 | 2004014 | H213 | 胡海赫 |
2 | 管理工程学院 | 物流工程 | 2004055 | H213 | 陈莹 |
3 | 管理工程学院 | 工程造价 | 2004148 | H213 | 李敏 |
4 | 管理工程学院 | 工程造价 | 2004085 | H213 | 魏冰鑫 |
5 | 管理工程学院 | 工程造价 | 2004068 | H213 | 刘宁 |
6 | 管理工程学院 | 工程造价 | 2004152 | H213 | 王维 |
7 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1903353 | D109 | 孔颢霖 |
8 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1903332 | D109 | 王子瑜 |
9 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1903354 | D109 | 赵常见 |
10 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1903011 | D109 | 杨依怀 |
11 | 外国语学院 | 日语 | 1906081 | C116 | 崔宇涵 |
12 | 外国语学院 | 日语 | 1906082 | C116 | 常佳慧 |
13 | 外国语学院 | 日语 | 1906083 | C116 | 刘欣丽 |
14 | 外国语学院 | 日语 | 1906084 | C116 | 杨晔 |
15 | 文化传媒学院 | 汉语言文学 | 1905017 | C204 | 曹雯睿 |
16 | 文化传媒学院 | 汉语言文学 | 1905019 | C204 | 高晓雯 |
17 | 文化传媒学院 | 汉语言文学 | 1905020 | C204 | 王凯莉 |
18 | 文化传媒学院 | 汉语言文学 | 1905021 | C204 | 李明慧 |
19 | 工商管理学院 | 会计学201 | 2005050 | B520 | 王疆帆 |
20 | 工商管理学院 | 会计学201 | 2005051 | B520 | 陈淑筠 |
21 | 工商管理学院 | 会计学201 | 2005046 | B520 | 何欣蓬 |
22 | 工商管理学院 | 财务管理202 | 2005139 | B520 | 李哲 |
23 | 工商管理学院 | 财务管理202 | 2005138 | B520 | 关思博 |
24 | 工商管理学院 | 旅游管理202 | 2005245 | B520 | 孙茗柯 |
25 | 文化传媒学院 | 广播电视学211班 | 2106307 | E405 | 岳德锐 |
26 | 文化传媒学院 | 广播电视学211班 | 2106314 | E405 | 刘兴宇 |
27 | 文化传媒学院 | 广播电视学211班 | 2106319 | E405 | 常宏豪 |
28 | 文化传媒学院 | 广播电视学211班 | 2106302 | E405 | 关浩 |
29 | 文化传媒学院 | 广播电视学212班 | 2106336 | E405 | 丁艳禹 |
30 | 文化传媒学院 | 广播电视学212班 | 2106322 | E405 | 李建楠 |
31 | 信息工程学院 | 网络工程211 | 2103250 | G233 | 李凯 |
32 | 信息工程学院 | 电子商务212 | 2103246 | G233 | 杨政 |
33 | 信息工程学院 | 网络工程211 | 2103253 | G233 | 郑涛 |
34 | 信息工程学院 | 网络工程211 | 2103252 | G233 | 刘鑫磊 |
35 | 智能工程学院 | 电气182 | 1802050 | F628 | 辛建浩 |
35 | 智能工程学院 | 电气182 | 1802034 | F628 | 刘海壮 |
37 | 智能工程学院 | 电气182 | 1802045 | F628 | 田松昕 |
38 | 智能工程学院 | 电气182 | 1802055 | F628 | 高艳龙 |
39 | 智能工程学院 | 电气181 | 1802030 | F628 | 代战旗 |
40 | 智能工程学院 | 电气182 | 1802050 | F628 | 辛建浩 |
41 | 艺术与景观设计学院 | 风景园林202 | 2009095 | A+521 | 王雨欣 |
42 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计202 | 2009043 | A+521 | 尹常越 |
43 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计202 | 2009038 | A+521 | 高雨洁 |
44 | 工商管理学院 | 会计213 | 2105215 | 环2092 | 徐嘉琪 |
45 | 工商管理学院 | 会计213 | 2105216 | 环2092 | 闫子怡 |
46 | 工商管理学院 | 会计213 | 2105217 | 环2092 | 尤仡萌 |
47 | 工商管理学院 | 会计213 | 2105219 | 环2092 | 张晓妍 |
48 | 工商管理学院 | 会计213 | 2105220 | 环2092 | 郑梦悦 |
49 | 工商管理学院 | 会计213 | 2105206 | 环2092 | 陆星月 |
50 | 机电工程学院 | 焊接技术工程 | 2101101 | B504 | 苏国锋 |
51 | 机电工程学院 | 焊接技术工程 | 2101104 | B504 | 张源 |
52 | 机电工程学院 | 焊接技术工程 | 2101100 | B504 | 林春豪 |
53 | 机电工程学院 | 焊接技术工程 | 2101103 | B504 | 赵阳 |
54 | 机电工程学院 | 焊接技术工程 | 2101102 | B504 | 李科毅 |
55 | 机电工程学院 | 焊接技术工程 | 2101099 | B504 | 邹委作 |
56 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 1901015 | D428 | 叶祉烽 |
57 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 1901172 | D428 | 金鑫 |
58 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 1901140 | D428 | 李雅文 |
59 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 1901001 | D428 | 王藉满 |
附件3:
“公寓道德之星”称号汇总表
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 寝室号 | 姓名 |
1 | 工商管理学院 | 财务管理211 | 2105008 | 环形2029 | 李涵 |
2 | 工商管理学院 | 会计学201 | 2005065 | E515 | 朱萱蓉 |
3 | 工商管理学院 | 财务管理192 | 1904314 | C302 | 王光伟 |
4 | 信息工程学院 | 网络工程191 | 1702082 | B216 | 王泽冰 |
5 | 体育学院 | 社体191 | 1907004 | D726 | 任柏霖 |
6 | 信息工程学院 | 电子商务212 | 2103221 | G224 | 孟凡波 |
7 | 工商管理学院 | 旅游管理192 | 1904413 | D522 | 王一丁 |
8 | 管理工程学院 | 物流201 | 2004028 | H214 | 王晓雨 |
9 | 机电工程学院 | 汽车服务工程201 | 2001072 | E224 | 明哲宇 |
10 | 机电工程学院 | 机械电子工程191 | 1901015 | D428 | 叶祉烽 |
11 | 文化传媒学院 | 广播电视学201 | 2006082 | A+610 | 刘惠子 |
12 | 体育学院 | 社体212 | 2108038 | E415 | 满嘉俊 |
- 上一篇:学校召开2022年第一期...
- 下一篇:金沙娱场城61665隆重举行...